Отчеты
- Среднемесячная ЗП руководства за 2019 | Скачать |
- Среднемесячная ЗП руководства за 2017 | Скачать |
- РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ ЗА 2020 ГОД. ПЛАН НА 2021, 2022, 2023 ГОДЫ | Скачать |
- РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ ЗА 2019 ГОД. ПЛАН НА 2020, 2021, 2022 ГОДЫ | Скачать |
- РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ ЗА 2018 ГОД. ПЛАН НА 2019, 2020, 2021 ГОДЫ | Скачать |
- РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ ЗА 2017 ГОД. ПЛАН НА 2018 ГОД | Скачать |
- РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ ЗА 2016 ГОД. ПЛАН НА 2017 ГОД. | Скачать |
- Отчет по реализации плана мероприятий Распоряжение от 08.02.2020 № 43-р за 2021г | Скачать |
- Отчет по реализации плана мероприятий Постановление от 17.08.2020 № 182 за 2020г | Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2021 год | Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2020 год | Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2019 год | Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2018 год | Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2017 год | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2023 декабрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2022 ноябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2022 октябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2022 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2022 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2022 июль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2022 июнь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2022 мая | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2022 апреля | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2022 март | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2022 февраль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2022 январь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2022 декабрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2021 ноябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2021 октябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2021 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2021 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2021 июль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2021 июнь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2021 май | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2021 апрель | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2021 март | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2021 февраль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2021 январь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2021 декабрь | Скачать |
-Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020 ноябрь | Скачать |
-Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2020 октябрь | Скачать |
-Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2020 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2020 июль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2020 июнь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2020 май | Скачать |
-Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2020 апрель | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2020 март | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2020 февраль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2020 январь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2019 ноябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2019 октябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2019 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2019 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2019 июль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2019 июнь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2019 май | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2019 апрель | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2019 март | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2019 февраль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2019 январь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2019 декабрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2018 ноябрь |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2018 октябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2018 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2018 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2018 июль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2018 июнь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2018 май | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2018 апрель | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2018 март | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2018 февраль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2018 январь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2018 декабрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2017 ноябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2017 октябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2017 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2017 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2017 июль | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2017 июнь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2017 май | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2017 апрель | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2017 март | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2017 февраль | Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2016 год | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2017 январь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2017 декабрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2016 ноябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2016 октябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2016 сентябрь | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2016 август | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2016 июль |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2016 июнь |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2016 май |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2016 апрель |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2016 март |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2016 февраль |
Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2016 январь |
Скачать |
- Годовой отчет О результатах деятельности финансового органа МО за 2015 год | Скачать |
- РРО фактический 2015 г. план 2016 г. | Скачать |
- отчет об исполнении бюджета за август-декабрь 2015 год | Скачать |
- Информация о муниципальном долге август-декабрь 2015 г | Скачать |
- Итоги исполнения бюджета МО за 2015 г. | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета за апрель,май,июнь, июль 2015 г | Скачать |
- Информация о муниципальном долге за май,июнь,июль 2015 г | Скачать |
- Информация о муниципальном долге на 2015 год. | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета на 2015 год. | Скачать |
- ОТЧЕТ Финансового управления МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области о результатах деятельности за 2014 год. |
Скачать |
- Информация о муниципальном долге за 2014 год. | Скачать |
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ за 2014 год. | Скачать |
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2014 год. | Скачать |
- РРО за 2014 год. | Скачать |
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации на 1 января 2014г. | Скачать |
- По договорам и соглашениям о получении муниципальным образованием бюджетных ссуд и/или бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджетная ссуда, кредит) на 1 января 2014г. | Скачать |
- Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета за 2013 год | Скачать |
- Уточнённый РРО за 2013 год. | Скачать |
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ в 2013 году. | Скачать |
- Информация о муниципальном долге 2013 год | Скачать |
- Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета за 2013 год | Скачать |
- Информация о муниципальном долге 2013 год | Скачать |
- Ежемесячные отчеты об исполнения бюджета за 2012 год. | Скачать |
- Отчет об исполнении бюджета 2011 года. |
![]() |
- Уточненный реестр расходных обязательств 31.12.2011 год. |
![]() |
Муниципальный долг
Наименование документа |
Ссылка |
2022 год | |
Муниципальный долг на 01.01.2023 |
Скачать |
Муниципальный долг на 01.12.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.11.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.10.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.09.2022 |
Скачать |
Муниципальный долг на 01.08.2022 |
Скачать |
Муниципальный долг на 01.07.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.06.2022 |
Скачать |
Муниципальный долг на 01.05.2022 |
Скачать |
Муниципальный долг на 01.04.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.03.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.02.2022 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.01.2022 | Скачать |
2021 год | |
Муниципальный долг на 01.12.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.11.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.10.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.09.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.08.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.07.2021 |
Скачать |
Муниципальный долг на 01.06.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.05.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.04.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.03.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.02.2021 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.01.2021 | Скачать |
2020 год | |
Муниципальный долг на 01.12.2020 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.11.2020 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.10.2020 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.09.2020 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.08.2020 | Скачать |
Муниципальный долг на 01.07.2020 | Скачать |
Информация по муниципальному долгу за 2020 год | Скачать |
Информация по муниципальному долгу за 2019 год | Скачать |
Информация по муниципальному долгу за 2018 год | Скачать |
Информация по муниципальному долгу за 2017 год | Скачать |