- Город
- Информация по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Информация по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ПОСЛЕ 01.01.2012 | |||||||||||||||
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ | |||||||||||||||
"ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 29.12.2018 г. | |||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Реквизиты заключения специализированной организации |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД |
Число жителей планируемых к переселению (с учетом совместно проживающих с нанимателем/ собственником) |
Количество расселяемых жилых помещений |
Общая площадь жилых помеще ний МКД |
Расселяемая площадь жилых помещений | ||||||
Номер | Дата | Номер | Дата | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
частная собствен ность |
муници- пальная собстве- нность |
частная собствен ность |
муници пальная собствен ность | ||||||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 760 | 320 | 70 | 250 | 17 287,10 | 14 546,90 | 3 100,30 | 11 446,60 | |
1 | г.Томари, ул.Октябрьская, д.31 | 60 | 04.02.2016 | 64-15/ТО-05-06 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 16 | 3 | 0 | 3 | 130,60 | 130,60 | 0,00 | 130,60 |
2 | г.Томари, ул.Горького, д.15 | 59 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-05-04 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 60,80 | 60,80 | 34,10 | 26,70 |
3 | г.Томари, ул.А.Буюклы, д.14 | 8 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-07-01 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 18 | 8 | 4 | 4 | 501,50 | 501,50 | 250,30 | 251,20 |
4 | г.Томари, ул.Ленина, д.13 | 9 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-08-05 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 75,30 |
5 | г.Томари, ул.Бумажная, д.7 | 10 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-08-04 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 3 | 1 | 2 | 263,40 | 263,40 | 72,80 | 190,60 |
6 | г.Томари, ул.Комсомольская, д.14 | 11 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-07-04 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 107,50 | 72,70 | 21,10 | 51,60 |
7 | г.Томари, ул.Тельмана, д.4 | 14 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-07-04 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 137,90 | 46,50 | 46,50 | 0,00 |
8 | г.Томари, ул.Садовая, д.29 | 55 | 27.12.2016 | 22-16/ТО-09-02 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 11 | 2 | 1 | 1 | 90,50 | 90,50 | 45,00 | 45,50 |
9 | г.Томари, ул.Ленина, д.10 | 27/17 | 19.09.2017 | ИО-159-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,80 | 100,80 | 46,00 | 54,80 |
10 | г.Томари, ул.Набережная, д.23 | 31/17 | 19.09.2017 | ИО-124-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
11 | г.Томари, ул.Школьная, д.16 | 30/17 | 19.09.2017 | ИО-126-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78,70 | 78,70 | 39,00 | 39,70 |
12 | г.Томари, ул.Горького, д.27 | 62/18 | 16.01.2018 | АО-361-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97,60 | 97,60 | 32,80 | 64,80 |
13 | г.Томари, ул.Калинина, д.11 | 63/18 | 16.01.2018 | АО-362-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 2 | 0 | 2 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 80,20 |
14 | г.Томари, ул.Бумажная, д.5 | 67/18 | 16.01.2018 | АО-366-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 11 | 4 | 2 | 2 | 286,20 | 286,20 | 134,20 | 152,00 |
15 | г.Томари, ул.Фабричная, д.7 | 70/18 | 16.01.2018 | АО-370-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 110,40 | 65,40 | 0,00 | 65,40 |
16 | г.Томари, ул.Школьная, д.15 | 71/18 | 16.01.2018 | АО-371-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121,80 | 121,80 | 62,00 | 59,80 |
17 | г.Томари, ул.Подгорная, д.4 | 21/17 | 19.09.2017 | ИО-148-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93,40 | 20,30 | 0,00 | 20,30 |
18 | с.Ильинское, ул.Лесная, д.1 | 57 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-05-03 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 3 | 0 | 3 | 153,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
19 |
с.Ильинское, ул.Железнодорожная, д.16 | 54 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-06-02 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 16 | 7 | 2 | 5 | 371,90 | 328,10 | 99,30 | 228,80 |
20 | с.Ильинское, ул.Советская, д.83 | 58 | 04.02.2016 | 64-15/ТО-06-01 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 16 | 7 | 2 | 5 | 308,30 | 272,30 | 82,90 | 189,40 |
21 | с.Ильинское, ул.Сибирская, д.14 | 37 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-07-01 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
22 | с.Ильинское, ул.Ломоносова, д.2 | 21 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-06-03 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 82,90 |
23 | с.Красногорск, ул.Заводская, д.26 | 29 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-02-03 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 100,90 | 100,90 | 0,00 | 100,90 |
24 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.58 | 34 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-03-01 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 123,90 | 71,90 | 0,00 | 71,90 |
25 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.44 | 31 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-02-07 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 3 | 0 | 3 | 111,90 | 88,20 | 0,00 | 88,20 |
26 | с.Красногорск, ул.Карла Маркса, д.30 | 35 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-03-04 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 19 | 8 | 3 | 5 | 278,70 | 278,70 | 102,50 | 176,20 |
27 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.50 | 32 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-02-05 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 9 | 4 | 0 | 4 | 103,70 | 103,70 | 0,00 | 103,70 |
28 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.52 | 33 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-02-06 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96,60 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
29 | с.Красногорск, ул.Карла Маркса, д.121 | 38 | 04.02.2016 | 64-15/ТО-03-05 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 24 | 11 | 8 | 3 | 459,10 | 459,10 | 334,30 | 124,80 |
30 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.24 | 30 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-02-04 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 2 | 0 | 2 | 93,90 | 93,90 | 0,00 | 93,90 |
31 | с.Красногорск, ул.Карла Маркса, д.85 | 36 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-04-01 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 23 | 7 | 2 | 5 | 344,5 | 305,30 | 78,20 | 227,10 |
32 | с.Красногорск, ул.Стрелковая, д.1а | 26 | 23.12.2016 | 22-16/ТО-05-03 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92,70 | 92,70 | 0,00 | 92,70 |
33 | с.Красногорск, ул.Победы, д.21 | 28 | 23.12.2016 | 22-16/ТО-03-05 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61,40 | 30,70 | 30,70 | 0,00 |
34 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.40 | 35 | 23.12.2016 | 22-16/ТО-03-04 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
35 | с.Красногорск, ул.Вокзальная, д.21 | 42 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-01-03 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107,30 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
36 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.27 | 16 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-03-03 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 0,00 |
37 | с.Красногорск, ул.Вокзальная, д.57а | 18 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-01-05 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 3 | 0 | 3 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
38 | с.Красногорск, ул.Вокзальная, д.57 | 19 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-01-04 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 93,40 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
39 | с.Красногорск, ул.Кирова, д.30 | 20 | 22.12.2016 | 22-16/ТО-03-02 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 14 | 7 | 1 | 6 | 404,60 | 358,70 | 49,00 | 309,70 |
40 | с.Красногорск, ул.Вокзальная, д.13 | 46 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-01-01 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 105,50 | 26,20 | 0,00 | 26,20 |
41 | с.Красногорск, ул.Рабочая, д.4 | 47 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-05-01 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 112,70 | 112,70 | 55,60 | 57,10 |
42 | с.Красногорск, ул.Победы, д.23 | 48 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-04-01 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 86,60 | 42,70 | 0,00 | 42,70 |
43 | с.Красногорск, ул.Победы, д.26 | 49 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-04-02 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 28 | 15 | 4 | 11 | 634,10 | 590,90 | 160,40 | 430,50 |
44 | с.Красногорск, ул.Волжская, д.29 | 59 | 27.12.2016 | 22-16/ТО-02-06 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
45 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.2 | 2/18 | 16.01.2018 | АО-301-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 94,40 |
46 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.11Б | 4/18 | 16.01.2018 | АО-303-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 155,20 | 155,20 | 0,00 | 155,20 |
47 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.48 | 7/18 | 16.01.2018 | АО-306-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 3 | 0 | 3 | 98,90 | 74,90 | 0,00 | 74,90 |
48 | с.Новоселово, ул.Лесная, д.6 | 38 | 26.12.2016 | 22-16/ТО-09-06 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 8 | 4 | 0 | 4 | 608,80 | 184,40 | 0,00 | 184,40 |
49 | с.Пензенское, ул.Просторная, д.1 | 62 | 09.11.2015 | 64-15/ТО-05-01 | 2015 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 98,60 | 49,30 | 49,30 | 0,00 |
50 | с.Пензенское, ул.Просторная, д.9а | 51 | 27.12.2016 | 22-16/ТО-06-02 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 211,50 | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
51 | с.Пензенское, ул.Советская, д.13 | 26/17 | 19.09.2017 | ИО-145-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 71,40 | 71,40 | 35,60 | 35,80 |
52 | с.Пензенское, ул.Советская, д.16 | 23/18 | 16.01.2018 | АО-322-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 2 | 0 | 2 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
53 | с.Пензенское, ул.Просторная, д.3 | 24/18 | 16.01.2018 | АО-323-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
54 | с.Черемшанка, ул.Ленина, д.10а | 33 | 23.12.2016 | 22-16/ТО-06-01 | 2016 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 8 | 2 | 0 | 2 | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 125,40 |
55 | с.Черемшанка, ул.Мира, д.15 | 61/18 | 16.01.2018 | АО-360-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 140,80 | 95,40 | 0,00 | 95,40 |
56 | с.Белинское, ул.Центральная, д.13 | 52/18 | 16.01.2018 | АО-351-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 121,60 |
57 | г.Томари, ул.Школьная, д.13 | 29/17 | 19.09.2017 | ИО125-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 10 | 2 | 2 | 0 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
58 | г.Томари, ул.Фабричная, д.14 | 22/17 | 19.09.2017 | ИО-150-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,90 | 41,90 | 41,90 | 0,00 |
59 | г.Томари, ул.Почтовая, д.8 | 64/18 | 16.01.2018 | АО-363-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63,70 | 31,80 | 31,80 | 0,00 |
60 | г.Томари, ул.Ленина, д.9 | 68/18 | 16.01.2018 | АО-367-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67,50 | 33,60 | 33,60 | 0,00 |
61 | с.Парусное, ул.Лесная, д.3 | 25/18 | 16.01.2018 | АО-324-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
62 | с.Ильинское, ул.Чкалова, д.39 | 34/17 | 19.09.2017 | ИО-146-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 25 | 8 | 0 | 8 | 504,90 | 504,90 | 0,00 | 504,90 |
63 | с.Ильинское, ул.Чкалова, д.2А | 35/17 | 19.09.2017 | ИО-142-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 20 | 8 | 1 | 7 | 310,30 | 310,30 | 36,60 | 273,70 |
64 | с.Ильинское, ул.Чкалова, д.4А | 36/17 | 19.09.2017 | ИО-143-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 23 | 8 | 0 | 8 | 310,70 | 310,70 | 0,00 | 310,70 |
65 | с.Ильинское, ул.Сибирская, д.4 | 37/17 | 19.09.2017 | ИО-144-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 65,80 | 65,80 | 43,10 | 22,70 |
66 |
с.Ильинское, ул.Железнодорожная, д.1А | 38/17 | 19.09.2017 | ИО-141-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 16 | 8 | 1 | 7 | 325,10 | 325,10 | 51,80 | 273,30 |
67 |
с.Ильинское, ул.Железнодорожная, д.2А | 56/18 | 16.01.2018 | АО-355-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 16 | 8 | 1 | 7 | 327,60 | 327,60 | 48,80 | 278,80 |
68 | с.Ильинское, ул.Ломоносова, д.1 | 58/18 | 16.01.2018 | АО-357-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 90,20 |
69 | с.Ильинское, ул.Ломоносова, д.5 | 59/18 | 16.01.2018 | АО-358-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 85,90 |
70 | с.Ильинское, ул.Сибирская, д.6 | 60/18 | 16.01.2018 | АО-359-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 8 | 3 | 0 | 3 | 105,30 | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
71 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.7 | 1/17 | 19.09.2017 | ИО-129-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 106,10 | 106,10 | 0,00 | 106,10 |
72 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.15 | 2/17 | 19.09.2017 | ИО-130-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 14 | 8 | 0 | 8 | 278,90 | 278,90 | 0,00 | 278,90 |
73 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.20 | 3/17 | 19.09.2017 | ИО-131-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 95,30 |
74 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.28 | 4/17 | 19.09.2017 | ИО-133-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
75 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.29 | 5/17 | 19.09.2017 | ИО-134-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94,60 | 47,60 | 0,00 | 47,60 |
76 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.30 | 6/17 | 19.09.2017 | ИО-135-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 94,90 | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
77 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.31 | 7/17 | 19.09.2017 | ИО-136-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 94,40 | 94,40 | 47,10 | 47,30 |
78 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.32 | 8/17 | 19.09.2017 | ИО-137-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 93,20 |
79 | с.Красногорск, ул.Вокзальная, д.4 | 11/17 | 19.09.2017 | ИО-127-07-17 | 18.08.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 101,60 | 101,60 | 0,00 | 101,60 |
80 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.10 | 3/18 | 16.01.2018 | АО-302-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 20 | 7 | 1 | 6 | 401,50 | 341,50 | 48,50 | 293,00 |
81 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.22 | 5/18 | 16.01.2018 | АО-304-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 96,10 |
82 | с.Красногорск, ул.Калинина, д.35 | 6/18 | 16.01.2018 | АО-306-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 324,00 | 85,10 | 0,00 | 85,10 |
83 | с.Красногорск, ул.Новая, д.39 | 11/18 | 16.01.2018 | АО-310-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 8 | 2 | 0 | 2 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | 91,80 |
84 | с.Красногорск, ул.Морская, д.1 | 13/18 | 16.01.2018 | АО-312-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 318,40 | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
85 | с.Красногорск, ул.К.Маркса, д.109 | 17/18 | 16.01.2018 | АО-316-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 40 | 24 | 14 | 10 | 918,00 | 918,00 | 537,60 | 380,40 |
86 | с.Красногорск, ул.Кирова, д.34 | 18/18 | 16.01.2018 | АО-318-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 18 | 6 | 0 | 6 | 602,70 | 206,70 | 0,00 | 206,70 |
87 | с.Айнское, ул.Школьная, д.9 | 40/18 | 16.01.2018 | АО-339-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
88 | с.Айнское, ул.Нагорная, д.8 | 30/18 | 16.01.2018 | АО-329-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 134,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
89 | с.Айнское, ул.Нагорная, д.16 | 35/18 | 16.01.2018 | АО-334-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
90 | с.Белинское, ул.Сельская, д.6 | 46/18 | 16.01.2018 | АО-345-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 9 | 2 | 0 | 2 | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 112,40 |
91 | с.Белинское, ул.Сельская, д.3 | 44/18 | 16.01.2018 | АО-343-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 112,40 |
92 | с.Белинское, ул.Сельская, д.2 | 43/18 | 16.01.2018 | АО-342-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 112,40 |
93 | с.Белинское, ул.Сельская, д.5 | 45/18 | 16.01.2018 | АО-344-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 9 | 2 | 0 | 2 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 121,60 |
94 | с.Белинское, ул.Центральная, д.7 | 47/18 | 16.01.2018 | АО-346-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 121,60 |
95 | с.Белинское, ул.Центральная, д.9 | 49/18 | 16.01.2018 | АО-348-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | 112,80 |
96 | с.Белинское, ул.Центральная, д.10 | 50/18 | 16.01.2018 | АО-349-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 8 | 2 | 0 | 2 | 234,40 | 234,40 | 0,00 | 234,40 |
97 | с.Белинское, ул.Центральная, д.11 | 51/18 | 16.01.2018 | АО-350-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | 112,80 |
98 | с.Белинское, ул.Центральная, д.18 | 55/18 | 16.01.2018 | АО-354-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 121,60 |
99 | с.Белинское, ул.Центральная, д.14 | 53/18 | 16.01.2018 | АО-352-12-17 | 15.12.2017 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 5 | 3 | 0 | 3 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |